Turismo Pernambuco Recife Porto Galinhas hoteis artesanato Brasil Guia cultural Brazil

QUEM SOMOS | GALERIA FOTOS   |  CADASTRE  EVENTO  |  CADASTRE  EMPRESA  | ANUNCIE AQUI | MAPA DO SITE

 

English

                            Construímos sua home page click aqui

Eventos Diversos
 
 
 

2007

Tempo Universal

      LUA NOVA        CRESCENTE       LUA CHEIA        MINGUANTE

       D  H  M          D  H  M          D  H  M         D  H  M
       
                                  JAN.   3 13 57   JAN. 11 12 45    
JAN.  19  4 01   JAN.  25 23 01   FEV.   2  5 45   FEV. 10  9 51 
FEV.  17 16 14   FEV.  24  7 56   MAR.   3 23 17   MAR. 12  3 54
MAR.  19  2 43   MAR.  25 18 16   ABR.   2 17 15   ABR. 10 18 04
ABR.  17 11 36   ABR.  24  6 36   MAIO   2 10 09   MAI0 10  4 27
MAIO  16 19 27   MAIO  23 21 03   JUN.   1  1 04   JUN.  8 11 43
JUN.  15  3 13   JUN.  22 13 15   JUN.  30 13 49   JUL.  7 16 54
JUL.  14 12 04   JUL.  22  6 29   JUL.  30  0 48   AGO.  5 21 20
AGO.  12 23 03   AGO.  20 23 54   AGO.  28 10 35   SET.  4  2 32
SET.  11 12 44   SET.  19 16 48   SET.  26 19 45   OUT.  3 10 06
OUT.  11  5 01   OUT.  19  8 33   OUT.  26  4 52   NOV.  1 21 18
NOV.   9 23 03   NOV.  17 22 33   NOV.  24 14 30   DEZ.  1 12 44
DEZ.   9 17 40   DEZ.  17 10 18   DEZ.  24  1 16   DEZ. 31  7 51



 

2008

Tempo Universal

      LUA NOVA        CRESCENTE       LUA CHEIA        MINGUANTE

       D  H  M          D  H  M          D  H  M         D  H  M
       
JAN.   8 11 37   JAN. 15 19 46   JAN.  22 13 35   JAN.  30  5 03
FEV.   7  3 44   FEV. 14  3 33   FEV.  21  3 30   FEV.  29  2 18
MAR.   7 17 14   MAR. 14 10 46   MAR.  21 18 40   MAR.  29 21 47
ABR.   6  3 55   ABR. 12 18 32   ABR.  20 10 25   ABR.  28 14 12
MAIO   5 12 18   MAIO 12  3 47   MAIO  20  2 11   MAIO  28  2 57
JUN.   3 19 23   JUN. 10 15 04   JUN.  18 17 30   JUN.  26 12 10
JUL.   3  2 19   JUL. 10  4 35   JUL.  18  7 59   JUL.  25 18 42
AGO.   1 10 13   AGO.  8 20 20   AGO.  16 21 16   AGO.  23 23 50
AGO.  30 19 58   SET.  7 14 04   SET.  15  9 13   SET.  22  5 04  
SET.  29  8 12   OUT.  7  9 04   OUT.  14 20 02   OUT.  21 11 55
OUT.  28 23 14   NOV.  6  4 03   NOV.  13  6 17   NOV.  19 21 31
NOV.  27 16 55   DEZ.  5 21 26   DEZ.  12 16 37   DEZ.  19 10 29
DEZ.  27 12 22       



 

2009

Tempo Universal

      LUA NOVA        CRESCENTE       LUA CHEIA        MINGUANTE

       D  H  M          D  H  M          D  H  M         D  H  M

                 JAN.   4 11 56   JAN. 11  3 27   JAN.  18  2 46
JAN.  26  7 55   FEV.   2 23 13   FEV.  9 14 49   FEV.  16 21 37
FEV.  25  1 35   MAR.   4  7 46   MAR. 11  2 38   MAR.  18 17 47 
MAR.  26 16 06   ABR.   2 14 34   ABR.  9 14 56   ABR.  17 13 36  
ABR.  25  3 23   MAIO   1 20 44   MAIO  9  4 01   MAIO  17  7 26
MAIO  24 12 11   MAIO  31  3 22   JUN.  7 18 12   JUN.  15 22 15
JUN.  22 19 35   JUN.  29 11 28   JUL.  7  9 21   JUL.  15  9 53  
JUL.  22  2 35   JUL.  28 22 00   AGO.  6  0 55   AGO.  13 18 55  
AGO.  20 10 02   AGO.  27 11 42   SET.  4 16 03   SET.  12  2 16
SET.  18 18 44   SET.  26  4 50   OUT.  4  6 10   OUT.  11  8 56  
OUT.  18  5 33   OUT.  26  0 42   NOV.  2 19 14   NOV.   9 15 56  
NOV.  16 19 14   NOV.  24 21 39   DEZ.  2  7 30   DEZ.   9  0 13  
DEZ.  16 12 02   DEZ.  24 17 36   DEZ. 31 19 13


 

 

Página Principal